厄年 · 令和9年
2027年の厄年早見表
2027年の大厄は、男性が1986年(昭和61年)生まれ、女性が1995年(平成7年)生まれです。厄年は数え年で数えます。男性の本厄は25歳・42歳・61歳、女性の本厄は19歳・33歳・37歳・61歳で、前後の年が前厄と後厄です。
2027年の数え年は、西暦の差に1を足した歳です。1986年生まれは数え42歳で、男性は本厄・大厄(数え42歳)。1995年生まれは数え33歳で、女性は本厄・大厄(数え33歳)。 女性の61歳は神社本庁の表に掲げられています。地域や神社で外す場合もあります。
男性
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 | 満年齢(誕生日後) |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 2004年(平成16年) | 23歳 |
| 本厄 | 25歳 | 2003年(平成15年) | 24歳 |
| 後厄 | 26歳 | 2002年(平成14年) | 25歳 |
| 前厄 | 41歳 | 1987年(昭和62年) | 40歳 |
| 本厄大厄 | 42歳 | 1986年(昭和61年) | 41歳 |
| 後厄 | 43歳 | 1985年(昭和60年) | 42歳 |
| 前厄 | 60歳 | 1968年(昭和43年) | 59歳 |
| 本厄 | 61歳 | 1967年(昭和42年) | 60歳 |
| 後厄 | 62歳 | 1966年(昭和41年) | 61歳 |
女性
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 | 満年齢(誕生日後) |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 2010年(平成22年) | 17歳 |
| 本厄 | 19歳 | 2009年(平成21年) | 18歳 |
| 後厄 | 20歳 | 2008年(平成20年) | 19歳 |
| 前厄 | 32歳 | 1996年(平成8年) | 31歳 |
| 本厄大厄 | 33歳 | 1995年(平成7年) | 32歳 |
| 後厄 | 34歳 | 1994年(平成6年) | 33歳 |
| 前厄 | 36歳 | 1992年(平成4年) | 35歳 |
| 本厄 | 37歳 | 1991年(平成3年) | 36歳 |
| 後厄 | 38歳 | 1990年(平成2年) | 37歳 |
| 前厄 | 60歳 | 1968年(昭和43年) | 59歳 |
| 本厄 | 61歳 | 1967年(昭和42年) | 60歳 |
| 後厄 | 62歳 | 1966年(昭和41年) | 61歳 |
自分の生年月日で見る場合は年齢計算を使ってください。